產品特性:
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI-2 DT6/DT8 |
直流電壓范圍: | 120-300Vdc |
交流電壓范圍: | 100-240Vac |
額定電壓: | 115Vac / 230Vac |
功率因數: | PF>0.95/115Vac(滿載) PF>0.9/230Vac(滿載) |
效率 (Typ): | 86% |
頻閃級別: | 0-100%全程調光?可視頻閃,?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 |
輸出電壓: | 9-42Vdc |
輸出電流: | 100-700mA |
輸出功率: | 0.9W~20.4W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ROHS |
質 保: | 5年(紅寶石電容) |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI-2 DT6/DT8 |
直流電壓范圍: | 120-300Vdc |
交流電壓范圍: | 100-240Vac |
額定電壓: | 115Vac / 230Vac |
功率因數: | PF>0.95/115Vac(滿載) PF>0.9/230Vac(滿載) |
效率 (Typ): | 84% |
頻閃級別: | 0-100%全程調光?可視頻閃,?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 |
輸出電壓: | 9-42Vdc |
輸出電流: | 100-500mA |
輸出功率: | 0.9W~12.15W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ROHS |
質 保: | 5年(紅寶石電容) |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI-2 DT6 |
直流電壓范圍: | 220-240Vdc |
交流電壓范圍: | 220-240Vac |
額定電壓: | 230Vac |
功率因數: | PF>0.5/230Vac(滿載) |
效率 (Typ): | >75% |
頻閃級別: | ?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM™ 超深度調光技術 |
輸出電壓: | 9-42Vdc |
輸出電流: | 100-450mA |
輸出功率: | 0.9-6.3W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:0.01% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,ERP,ROHS |
質 保: | 5年(紅寶石電容) |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI-2 DT6 |
直流電壓范圍: | 220-240Vdc |
交流電壓范圍: | 220-240Vac |
額定電壓: | 230Vac |
功率因數: | PF>0.5/230Vac(滿載) |
效率 (Typ): | >75% |
頻閃級別: | ?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM™ 超深度調光技術 |
輸出電壓: | 2-18Vdc |
輸出電流: | 350-700mA |
輸出功率: | 0.7-6.3W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:0.01% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,ERP,ROHS |
質 保: | 5年(紅寶石電容) |
紅寶石電容 | |
調光接?: | DALI-2 DT6/DT8 |
輸?電壓: | 48Vdc±5% (輸?不分正負) |
輸?電流: | <0.28A |
效率 (Typ): | ≥87% |
調光輸出: | T-PWM™ 超深度調光技術 |
輸出電壓: | 9-45Vdc |
輸出電流: | 100-250mA |
輸出功率: | 0.9W-11.5W(默認9W) |
電流精度: | +15mA/-25mA |
待機功耗: | ≤0.5W |
調光范圍: | 0-100%,調光深度0.1% |
認 證: | CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接?: | DALI-2 DT6/DT8 |
輸?電壓: | 48Vdc±5% (輸?不分正負) |
輸?電流: | <0.57A |
效率 (Typ): | ≥87% |
調光輸出: | T-PWM™ 超深度調光技術 |
輸出電壓: | 9-42Vdc |
輸出電流: | 300-450mA |
輸出功率: | 2.7W-18.9W(默認16.2W) |
電流精度: | +15mA/-25mA |
待機功耗: | ≤0.5W |
調光范圍: | 0-100%,調光深度0.1% |
認 證: | CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接?: | DALI-2 DT6/DT8 |
輸?電壓: | 48Vdc±5% (輸?不分正負) |
輸?電流: | <0.57A |
效率 (Typ): | ≥87% |
調光輸出: | T-PWM™ 超深度調光技術 |
輸出電壓: | 9-39Vdc |
輸出電流: | 500-650mA |
輸出功率: | 4.5W-25.35W(默認23.4W) |
電流精度: | +5% |
待機功耗: | ≤0.5W |
調光范圍: | 0-100%,調光深度0.1% |
認 證: | CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT6 |
直流電壓范圍: | 120-300Vdc |
交流電壓范圍: | 100-240Vac |
額定電壓: | 115Vac / 230Vac |
功率因數: | PF>0.95/115Vac(滿載) PF>0.9C/230Vac(滿載) |
效率 (Typ): | 75%(滿載) |
頻閃級別: | 0-100%全程調光?可視頻閃, ?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM™ 超深度調光技術 |
輸出電壓: | 2-12Vdc |
輸出電流: | 350-700mA |
輸出功率: | 0.7W-8.4W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: Max. 0.01% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,ERP,ROHS |
質 保: | 5年(紅寶石電容) |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT6 |
直流電壓范圍: | 120-300Vdc |
交流電壓范圍: | 100-240Vac |
額定電壓: | 115Vac / 230Vac |
功率因數: | PF>0.95/115Vac(滿載) PF>0.9C/230Vac(滿載) |
效率 (Typ): | 82%(滿載) |
頻閃級別: | 0-100%全程調光?可視頻閃, ?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM™ 超深度調光技術 |
輸出電壓: | 9-42Vdc |
輸出電流: | 100-400mA |
輸出功率: | 0.9W-12W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: Max. 0.01% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,ERP,ROHS |
質 保: | 5年(紅寶石電容) |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT6 |
直流電壓范圍: | 120-300Vdc |
交流電壓范圍: | 100-240Vac |
額定電壓: | 115Vac / 230Vac |
功率因數: | PF>0.95/115Vac(滿載) PF>0.9C/230Vac(滿載) |
效率 (Typ): | 82%(滿載) |
頻閃級別: | 0-100%全程調光?可視頻閃, ?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM™ 超深度調光技術 |
輸出電壓: | 9-24Vdc |
輸出電流: | 350-700mA |
輸出功率: | 3.15W-12W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: Max. 0.01% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,ERP,ROHS |
質 保: | 5年(紅寶石電容) |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT6 |
直流電壓范圍: | 120-300Vdc |
交流電壓范圍: | 100-240Vac |
額定電壓: | 115Vac / 230Vac |
功率因數: | PF>0.95/115Vac(滿載) PF>0.9/230Vac(滿載) |
效率 (Typ): | 84% |
頻閃級別: | 0-100%全程調光?可視頻閃,?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 |
輸出電壓: | 9-42Vdc |
輸出電流: | 100-500mA |
輸出功率: | 0.9W~12.15W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ROHS |
質 保: | 5年(紅寶石電容) |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT6 |
直流電壓范圍: | 120-300Vdc |
交流電壓范圍: | 100-240Vac |
額定電壓: | 115Vac / 230Vac |
功率因數: | PF>0.95/115Vac(滿載) PF>0.9/230Vac(滿載) |
效率 (Typ): | 86% |
頻閃級別: | 0-100%全程調光?可視頻閃,?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 |
輸出電壓: | 9-42Vdc |
輸出電流: | 100-700mA |
輸出功率: | 0.9W~20.4W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ROHS |
質 保: | 5年(紅寶石電容) |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT6 |
直流電壓范圍: | 120-300Vdc |
交流電壓范圍: | 100-240Vac |
額定電壓: | 115Vac / 230Vac |
功率因數: | PF>0.9/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 87% |
頻閃級別: | 0-100%全程調光?可視頻閃, ?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 |
輸出電壓: | 9-42Vdc |
輸出電流: | 200-800mA |
輸出功率: | 1.8W~30W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ROHS |
質 保: | 5年(紅寶石電容) |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT6 |
直流電壓范圍: | 120-300Vdc |
交流電壓范圍: | 100-240Vac |
額定電壓: | 115Vac / 230Vac |
功率因數: | PF>0.9/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 88% |
頻閃級別: | 0-100%全程調光?可視頻閃, ?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 |
輸出電壓: | 9-42Vdc |
輸出電流: | 300-1050mA |
輸出功率: | 2.7W~40W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ROHS |
質 保: | 5年(紅寶石電容) |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT6 |
直流電壓范圍: | 120-300Vdc |
交流電壓范圍: | 100-240Vac |
額定電壓: | 115Vac / 230Vac |
功率因數: | PF>0.9C/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | >82%@450mA |
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 |
輸出電壓: | 9-42Vdc |
輸出電流: | 100-450mA |
輸出功率: | 0.9-12W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% |
認 證: | CCC,TUV,CB,RCM,CE,KC,UKCA,BIS,EAC,ENEC,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT6/DT8 |
直流電壓范圍: | 120-300Vdc |
交流電壓范圍: | 100-240Vac |
額定電壓: | 115Vac / 230Vac |
功率因數: | PF>0.9/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 87% |
頻閃級別: | 0-100%全程調光?可視頻閃, ?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 |
輸出電壓: | 9-42Vdc |
輸出電流: | 200-800mA |
輸出功率: | 1.8W~30W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ROHS |
質 保: | 5年(紅寶石電容) |
紅寶石電容 | |
調光接口: | DALI DT6/DT8 |
直流電壓范圍: | 120-300Vdc |
交流電壓范圍: | 100-240Vac |
額定電壓: | 115Vac / 230Vac |
功率因數: | PF>0.9/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 88% |
頻閃級別: | 0-100%全程調光?可視頻閃, ?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 |
輸出電壓: | 9-42Vdc |
輸出電流: | 300-1050mA |
輸出功率: | 2.7W~40W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,CUL,UL,ROHS |
質 保: | 5年(紅寶石電容) |
紅寶石電容 | ||||||||||||||||||||||||||||
調光接口: | DALI-2 DT6/DT8 | |||||||||||||||||||||||||||
直流電壓范圍: | 120-300Vdc | |||||||||||||||||||||||||||
交流電壓范圍: | 100-240Vac | |||||||||||||||||||||||||||
額定電壓: | 115Vac / 230Vac | |||||||||||||||||||||||||||
功率因數: | PF>0.9C/230Vac (滿載) | |||||||||||||||||||||||||||
效率 (Typ): | >82%@450mA | |||||||||||||||||||||||||||
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 | |||||||||||||||||||||||||||
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓: | 9-42Vdc | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電流: | 100-450mA | |||||||||||||||||||||||||||
輸出功率: | 0.9-12W | |||||||||||||||||||||||||||
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% | |||||||||||||||||||||||||||
認 證: | CCC,TUV,CB,RCM,CE,KC,UKCA,ROHS | |||||||||||||||||||||||||||
質 保: | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||
詳細輸出: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
紅寶石電容 | ||||||||||||||||||||||||||||
調光接口: | DALI | |||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓: | 100-240Vac | |||||||||||||||||||||||||||
功率因數: | PF>0.95/115Vac , PF>0.80/230Vac (滿載) | |||||||||||||||||||||||||||
效率 (Typ): | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 | |||||||||||||||||||||||||||
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓: | 2-12Vdc | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電流: | 350-700mA | |||||||||||||||||||||||||||
輸出功率: | 0.7W~8.4W | |||||||||||||||||||||||||||
調光范圍: | 0~100%,調光深度 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,RCM,UKCA,ROHS | |||||||||||||||||||||||||||
質 保: | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||
詳細輸出: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
調光接口: | DALI, Push Dim | |||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓: | 100-240Vac , 127-250Vdc (直流輸入不支持Push Dim) | |||||||||||||||||||||||||||
功率因數: | 115Vac>0.98,230Vac>0.9 | |||||||||||||||||||||||||||
效率 (Typ): | >82% | |||||||||||||||||||||||||||
頻閃級別: | 幾乎無頻閃/高頻豁免級別 | |||||||||||||||||||||||||||
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓: | 10-42Vdc | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電流: | 150-700mA | |||||||||||||||||||||||||||
輸出功率: | 1.5W~15W | |||||||||||||||||||||||||||
調光范圍: | 0~100%,調光深度 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||
認 證: | CCC,CE,ROHS | |||||||||||||||||||||||||||
質 保: | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||
詳細輸出: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
紅寶石電容 | ||||||||||||||||||||||||||||
調光接口: | DALI | |||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓: | 100-240Vac | |||||||||||||||||||||||||||
功率因數: | PF>0.97/115Vac , PF>0.85/230Vac (滿載) | |||||||||||||||||||||||||||
效率 (Typ): | 81% | |||||||||||||||||||||||||||
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 | |||||||||||||||||||||||||||
調光輸出: | T-PWM超深度調光技術 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓: | 10-24Vdc | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電流: | 350-700mA | |||||||||||||||||||||||||||
輸出功率: | 3.5W~12W | |||||||||||||||||||||||||||
調光范圍: | 0~100%,調光深度 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,RCM,UKCA,ROHS | |||||||||||||||||||||||||||
質 保: | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||
詳細輸出: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
調光接口: | DALI |
輸入電壓: | 48Vdc±5% (輸入不分正負) |
效率 (Typ): | 94% |
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 10~42Vdc (默認36Vdc) |
輸出電流: | 100~300mA (默認300mA) |
輸出功率: | 1W~12.6W (默認12.6W) |
調光范圍: | 0~100%,調光深度0.1% |
認 證: | CE,ROHS,FCC |
質 保: | 5年 |
調光接口: | DALI |
輸入電壓: | 48Vdc±5% (輸入不分正負) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
輸出電壓: | 10~42Vdc (默認36Vdc) |
輸出電流: | 350~600mA (默認600mA) |
輸出功率: | 3.5W~25.2W (默認25.2W) |
調光范圍: | 0~100%,調光深度0.1% |
認 證: | CE,ROHS,FCC |
質 保: | 5年 |
調光接口: | DALI | ||||||||||||||||||||||||
輸入電壓: | 48Vdc±5% (輸入不分正負) | ||||||||||||||||||||||||
效率 (Typ): | 95% | ||||||||||||||||||||||||
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 | ||||||||||||||||||||||||
調光輸出: | PWM | ||||||||||||||||||||||||
輸出電壓: | 10~42Vdc | ||||||||||||||||||||||||
輸出電流: | 100-400mA | ||||||||||||||||||||||||
輸出功率: | 1W-16.8W | ||||||||||||||||||||||||
調光范圍: | 0~100%,調光深度 1% | ||||||||||||||||||||||||
認 證: | CE,ROHS,FCC | ||||||||||||||||||||||||
質 保: | 5年 | ||||||||||||||||||||||||
詳細輸出: | |||||||||||||||||||||||||
|
調光接口: | DALI | |||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓: | 48Vdc±5% (輸入不分正負) | |||||||||||||||||||||||||||
效率 (Typ): | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 | |||||||||||||||||||||||||||
調光輸出: | PWM | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓: | 10~42Vdc | |||||||||||||||||||||||||||
輸出電流: | 350-700mA | |||||||||||||||||||||||||||
輸出功率: | 3.5W-29.4W | |||||||||||||||||||||||||||
調光范圍: | 0~100%,調光深度 1% | |||||||||||||||||||||||||||
認 證: | CE,ROHS,FCC | |||||||||||||||||||||||||||
質 保: | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||
詳細輸出: | ||||||||||||||||||||||||||||
|