紅寶石電容 | |
調光類型: | Zigbee |
直流電壓范圍: | 220-280Vdc |
交流電壓范圍: | 198-264Vac |
額定電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | >92% |
頻閃級別: | ?頻豁免考核級別 |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max.3.125A |
輸出功率: | Max.75W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度:0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,RCM,UKCA |
質 保: | 5年質保 |
紅寶石電容 | |
調光類型: | Zigbee |
直流電壓范圍: | 220-280Vdc |
交流電壓范圍: | 198-264Vac |
額定電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | >92% |
頻閃級別: | ?頻豁免考核級別 |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max.3.125A |
輸出功率: | Max.75W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度:0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,RCM,UKCA |
質 保: | 5年質保 |
紅寶石電容 | |
調光類型: | Zigbee |
直流電壓范圍: | 120-300Vdc |
交流電壓范圍: | 100-240Vac |
功率因數: | PF>0.95/115Vac,PF>0.85/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 80% |
頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
輸出電壓: | 10-42Vdc |
輸出電流: | 100-400mA |
輸出功率: | 0~12W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC |
質 保: | 5年質保 |
紅寶石電容 | |
調光類型: | Zigbee |
直流電壓范圍: | 200-280Vdc |
交流電壓范圍: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | ?頻豁免考核級別 |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~150W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA |
質 保: | 5年質保 |
紅寶石電容 | |
調光類型: | Zigbee |
直流電壓范圍: | 200-280Vdc |
交流電壓范圍: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | ?頻豁免考核級別 |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~150W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA |
質 保: | 5年質保 |
紅寶石電容 | |
調光類型: | Zigbee |
直流電壓范圍: | 120-300Vdc |
交流電壓范圍: | 100-240Vac |
功率因數: | PF>0.95/115Vac,PF>0.90/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 83% |
頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
輸出電壓: | 9-54Vdc |
輸出電流: | 250-1000mA |
輸出功率: | 0~20W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:0.1% |
認 證: | CCC,CE,ROHS |
質 保: | 5年質保 |
調光接口: | Zigbee |
輸入電壓: | 48Vdc±5% (輸入不分正負) |
輸入電流: | <0.28A |
效率 (Typ): | 94% |
輸出電壓: | 10~42Vdc (默認36Vdc,需根據客戶燈具更改一個固定值) |
輸出電流: | 100~300mA (默認300mA,需根據客戶燈具更改一個固定值) |
輸出功率: | 1W~12.6W (默認12.6W) |
電流精度: | +15mA/-25mA |
待機功耗: | <0.5W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度0.1% |
認 證: | CE,ROHS |
質 保: | 5年質保 |
調光接口: | Zigbee |
輸入電壓: | 48Vdc±5% (輸入不分正負) |
輸入電流: | <0.57A |
效率 (Typ): | 92% |
輸出電壓: | 10~42Vdc (默認36Vdc,需根據客戶燈具更改一個固定值) |
輸出電流: | 350~600mA (默認600mA,需根據客戶燈具更改一個固定值) |
輸出功率: | 3.5W~25.2W (默認25.2W) |
電流精度: | ±5% |
待機功耗: | <0.5W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度0.1% |
認 證: | CE,ROHS |
質 保: | 5年質保 |