紅寶石電容 | |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 88% |
頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
工作電壓: | 12Vdc (Max) |
工作電流: | Max 6.25A |
輸出功率: | 0-75W |
認 證: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 89% |
頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
工作電壓: | 24Vdc (Max) |
工作電流: | Max 3.125A |
輸出功率: | 0-75W |
認 證: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 89% |
頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
工作電壓: | 48Vdc (Max) |
工作電流: | Max 1.56A |
輸出功率: | 0-75W |
認 證: | CCC,CE,TUV,CB,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA |
質 保: | 5年 |